36 Rue Rochefort
$719,900
Repentigny (Repentigny), Lanaudière, QC J5Y3C2
Maison à étages | MLS: 20165191
Description
Dès que vous franchissez le seuil de cette magnifique
maison haut de gamme, vous êtes accueilli par un spacieux
walk-in, idéal pour ranger manteaux, bottes et autres
effets personnels. Elle dispose de 4 chambres de grande
dimension, dont 3 à l'étage et une au sous-sol, offrant
tout l'espace nécessaire pour accueillir famille et amis.
La chambre principale bénéficie d'une salle de bain
attenante, tandis qu'une deuxième salle de bain se trouve
au sous-sol, assurant confort et praticité pour tous les
occupants.
À l'étage, une salle d'eau avec coin buanderie complète
parfaitement l'agencement de cette demeure. Le solarium 3
saisons vous permet de profiter de la lumière naturelle
tout au long de l'année, tandis que l'extérieur dévoile une
cour de rêve avec une piscine creusée, propice à la détente
et aux moments de convivialité.
Située dans un paisible cul-de-sac, cette maison offre un
cadre de vie serein, à seulement quelques pas du fleuve
Saint-Laurent, où vous pourrez vous évader et profiter de
la nature. Un véritable havre de paix, parfait pour les
familles à la recherche d'un confort supérieur.
Inclus : Luminaires, stores, hotte de cuisine, lave-vaisselle, support à télévision du salon et de la chambre à coucher, aspirateur centrale et accessoires, accessoires de la piscine, réservoir d'eau chaude, compacteur à déchets, réfrigérateur à vin, armoires en miroir dans la chambre à coucher principale, meuble blanc dans la salle de bain
Exclus : rideaux du salon et de la porte patio
Location
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 8.4 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.10 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.3 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.8 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.5 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Solarium | 15.9 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 14.11 x 17.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.4 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.2 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 18.6 x 11.7 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 20.1 x 10.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.2 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.7 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Particularités | Cul-de-sac |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX 2001 INC.