2577 Rue Steeplechase
$4,000/M
Saint-Lazare, Montérégie, QC J7T2B1
Maison à étages | MLS: 15680395
Description
Belle maison de 4 chambres, dont 3 ont leur propre salle de
bains. Situé dans le quartier recherché de Saddlebrook.
Cette maison seigneuriale dispose d'une cour arrière privée
avec un porche grillagé, une piscine creusée et une cuisine
extérieure, parfaite pour se divertir. La vie à la campagne
à son meilleur! Une occasion à ne pas manquer !
Inclus : Refrigerateur, cuisinier, laveuse secheuse, lave vaiselle
Exclus : N/A
Location
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 12.6 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 12.6 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.0 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 12.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.9 x 18.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.4 x 10.4 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.0 x 12.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.8 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 5.0 x 7.0 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 12.0 x 12.0 P | 2ième étage | Tapis |
Bureau à domicile | 14.0 x 15.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de jeux | 12.1 x 33.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 16.0 x 11.8 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 5.0 x 7.0 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
Mode de chauffage | Air soufflé |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Attaché |
Piscine | Creusée |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Allée | Asphalte |