349 29e Avenue
$549,900
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC J0N1P0
Maison de plain-pied | MLS: 15345380
Description
Magnifique bungalow situé à proximité de tous les services, dans un secteur paisible et en pleine effervescence. Cette propriété lumineuse et bien entretenue dispose de trois chambres, dont deux à l'étage et une au sous-sol, ainsi que de deux salles de bain complètes. Vous serez charmé par son solarium 4 saisons chauffé, offrant un espace de rangement pratique en dessous. La terrasse, reconstruite en 2021, donne accès à une piscine hors terre idéale pour profiter des beaux jours.
Magnifique bungalow situé à proximité de tous les services,
dans un secteur paisible et en pleine effervescence.
Cette propriété lumineuse et bien entretenue dispose de
trois chambres, dont deux à l'étage et une au sous-sol,
ainsi que de deux salles de bain complètes.
Vous serez charmé par son solarium 4 saisons chauffé,
offrant un espace de rangement pratique en dessous. La
terrasse, reconstruite en 2021, donne accès à une piscine
hors terre idéale pour profiter des beaux jours.
L'emplacement est un atout majeur : accès rapide à
l'autoroute 640 et seulement 6 minutes en voiture de l'EXO,
le service express vers le centre-ville de Montréal, ainsi
que de la future station du REM. Le transport en commun est
également accessible au coin de la rue.
Une opportunité à ne pas manquer !
Inclus : Hotte de cuisine, lave-vaisselle, cuisinière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse, piscine hors-terre et accessoires, support à télévision, échangeur d'air, aspirateur centrale, luminaires, stores, réservoir d'eau chaude
Exclus : télévisions
Location
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 11.10 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.11 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.11 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Véranda | 12 x 12 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 13.3 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.9 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.7 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 14.9 x 11.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.8 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.11 x 8.4 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 8.11 x 5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
---|---|
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX 2001 INC.