336 Rue de la Sève
$724,900
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides, QC J0N1P0
Maison de plain-pied | MLS: 28851108
Description
Cette magnifique propriété de 4 chambres à coucher, avec la possibilité d'aménager une 5e chambre, offre tout le confort nécessaire pour une grande famille. Vous y trouverez également 2 salles de bains (dont celle du sous-sol à terminer), un garage, et 5 espaces de stationnement extérieurs. Le vaste jardin est un véritable refuge de tranquillité, avec une piscine creusée et chauffée, sans voisins à l'arrière, vous garantissant une intimité totale. Un sentier accessible depuis la cour arrière vous invite à profiter de la nature. À quelques pas seulement de l'école primaire et d'un parc, cette maison bénéficie d'un emplacement idéal !
Cette magnifique propriété de 4 chambres à coucher, avec la
possibilité d'aménager une 5e chambre, offre tout le
confort nécessaire pour une grande famille. Vous y
trouverez également 2 salles de bains (dont celle du
sous-sol à terminer), un garage, et 5 espaces de
stationnement extérieurs.
Le vaste jardin est un véritable refuge de tranquillité,
avec une piscine creusée et chauffée, sans voisins à
l'arrière, vous garantissant une intimité totale. Un
sentier accessible depuis la cour arrière vous invite à
profiter de la nature.
À quelques pas seulement de l'école primaire et d'un parc,
cette maison bénéficie d'un emplacement idéal pour une vie
de quartier agréable.
Inclus : Luminaires, stores, rideaux et tringles, hotte de cuisine, air climatisé murale, chauffe-eau de la piscine, échangeur d'air, aspirateur centrale et accessoires, tank à eau chaude, lave-vaisselle (non fonctionnelle), 1 manette de garage, paragola,
Exclus : N/A
Location
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 7 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 19 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.8 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.4 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 12 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 13.11 x 24 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.11 x 9.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.10 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de jeux | 16.10 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.11 x 6.8 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX 2001 INC.